Távhőszolgáltatás árai lakossági felhasználók esetén
Szolgáltatási elemek | Díjtételek áfa nélkül 2021.01.01-től* | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
Hődíj (Ft/GJ) | 1838 | 5% | 1930 |
Hődíj (Ft/GJ) -egyedi mérős | 1949 | 5% | 2046 |
Alapdíj (közös helyiség) Ft/lm3/év | 58 | 5% | 61 |
HMV hődíj (Ft/GJ) | 1838 | 5% | 1930 |
Fűtési alapdíj (Ft/lm3/év) | 419,16 | 5% | 440,118 |
HMV alapdíj (Ft/lm3/év) | 46,44 | 5% | 48,76 |
Távhőszolgáltatás árai nem lakossági - külön kezelt intézmény - felhasználók esetén
Szolgáltatási elemek | Díjtételek áfa nélkül 2022.10.01-től* | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
Alapdíj (fűtés) Ft/lm3/év | 542 | 5% | 569 |
Alapdíj (HMV) Ft/lm3/év | 60 | 5% | 63 |
Alapdíj (közös helyiség) Ft/lm3/év | 75 | 5% | 79 |
Teljesítménydíjas alapdíj (Ft/kW/hó) | 1139 | 5% | 1196 |
Hődíj fűtés (Ft/GJ) | 2 846 | 5% | 2 988 |
Hődíj HMV (Ft/GJ) | 2 846 | 5% | 2 988 |
Frissítve: 2021.09.23.
Frissítve: 2022.11.01
Keresés
Fontos információk
Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
+36 80 180 145
E-mail:
ugyfelszolgalat.ajka@veolia.com
Időjárás, névnap