Szolgáltatási elemek | Díjtételek áfa nélkül 2022.01.01-től* | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
Hődíj (Ft/GJ) | 2683,95 | 5% |
2818,148 |
HMV hődíj (Ft/GJ) | 2683,95 | 5% |
2818,148 |
Fűtési alapdíj (Ft/lm3/hó) | 23,27 | 5% |
24,43 |
HMV alapdíj (Ft/lm3/hó) | 4,77 | 5% | 5 |
Hődíj közöshaszn. hely. (Ft/GJ) | 2683,95 | 5% | 2818,148 |
HMV hődíj közöshaszn. hely. (Ft/GJ) | 2683,95 | 5% | 2818,148 |
Fűtési alapdíj közöshaszn. hely. (Ft/lm3/hó) | 23,27 | 5% | 24,43 |
HMV alapdíj közöshaszn. hely. (Ft/lm3/hó) | 4,77 | 5% | 5 |
Szolgáltatási elemek | Díjtételek áfa nélkül 2023.10.01-től* | áfa mértéke | Bruttó, fizetendő díj (áfával) |
Hődíj (Ft/GJ) | 7817 | 5% | 8208 |
HMV hődíj (Ft/GJ) | 7817 | 5% | 8208 |
Fűtési alapdíj (Ft/lm3/hó) | 30,08 | 5% | 31,58 |
HMV alapdíj (Ft/lm3/hó) | 6,17 | 5% | 6,48 |
Frissítve: 2022.11.01., 2024.01.18., 2024.11.07.
Keresés
Fontos információk
Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
+36 80 180 023
E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com
Időjárás, névnap